项 目 | 参 数 |
测量介质 | 液体、气体(与产品过程连接材料兼容) |
压力形式 | 表压、绝压 |
量 程 | 0~0.6~60MPa(范围内) |
-0.1~0~0.6~5MPa (范围内) | |
-100KPa~10KPa~40MPa (范围内) | |
±10KPa~±100KPa (范围内) | |
综合精度 | ±0.25%FS;±0.5%FS;±1%FS |
非 线 性 | ≤0.25%FS |
重 复 性 | ≤0.1%FS |
输出信号 | 4~20mA(二线制);0~20mA(三线制) |
0~5VDC; 0~10VDC(三线制) | |
0.5~4.5VDC(三线制)/可5VDC供电 | |
供电电压 | 24VDC(9~30VDC)/输出0.5~4.5VDC时可用5VDC供电 |
绝缘阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
负载阻抗 | 电流输出: ≤800Ω;电压输出: ≥50KΩ |
介质温度 | -20~80℃ |
环境温度 | -20~70℃ |
补偿温度 | 0~70℃ |
响应时间 | ≤5mS |
过载压力 | 150%FS |
破坏压力 | 5倍量程(量程小于5MPa);3倍量程(量程大于5MPa) |
电气连接 | 赫斯曼(DIN34650) |
防护等级 | Ip65 |
连接电缆 | 四芯屏蔽电缆,标准长度:3米 |
连接材料 | 304/316L |
过程连接 |
M20X1.5,G1/2,G1/4,ZG1/4,1/4NPT等 |
二:产品结构图